Equipa técnica
Guarda-Redes
# | Jogador | Posição | Golos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarda-Redes | 0 |
12 | ![]() | Guarda-Redes | 0 |
Defesa
# | Jogador | Posição | Golos |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Defesa | 0 |
3 | ![]() | Defesa | 0 |
4 | ![]() | Defesa | 0 |
5 | ![]() | Defesa | 2 |
14 | ![]() | Defesa | 0 |
15 | ![]() | Defesa | 0 |
16 | ![]() | Defesa | 0 |
24 | ![]() | Defesa | 0 |
Meio-campo
# | Jogador | Posição | Golos |
---|---|---|---|
6 | ![]() | Meio-campo | 0 |
8 | ![]() | Meio-campo | 0 |
10 | ![]() | Meio-campo | 0 |
13 | ![]() | Meio-campo | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | Golos |
---|---|---|---|
7 | ![]() | Avançado | 1 |
9 | ![]() | Avançado | 3 |
11 | ![]() | Avançado | 0 |
17 | ![]() | Avançado | 1 |
20 | ![]() | Avançado | 0 |
21 | ![]() | Avançado | 1 |